濮上之音
危険地帯 | 概要 | 敵データ |
影戦 | 概要 | |
化身戦 | 敵データ |
サモンハイエレメント | 召喚物 |
当サイトへのご意見等の宛先は
コミュニティ『濮上之音』(C.No3463)
コミュニティ所属メンバー
掲示板
までどうぞ。
doomedsound creator 馬越オーガスタス穣冶(368)@PLLv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~205~ | 飛行 | ? | 精霊 | エクスプロージョン | [全魔・右/魔] 威力*? 火属性 | 燃え盛る霊火 | [魔石] MP22回復 |
|
属性 | ナパームボム 消費MP30 | [全魔・左?/魔?] 威力*? 火属性 | 燃え盛る霊火 | [魔石] MP22回復 | ||||
火:2 風:0 土:0 水:-2 | | |||||||
状態 | クロスカウンター | [戦闘] 全攻撃に対し約?%で発動 被ダメージ*?を返す | ?? | ?? | ||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 飛行 | ? | 精霊 | ウィンドカッター | [単魔・左/魔] 威力*1.4 風属性 | 風圧 | [盾] 耐150以上 |
Combo ウィンドカッター →テンペスト |
属性 | テンペスト | [全魔・左/魔] 威力*1.00 風属性 | 吹き荒れる風 | [魔石] 耐150以上 MP4回復 | ||||
火:-1 風:1 土:0 水:0 | ||||||||
状態 | ペネトレイト・マギLv2 | [戦闘] 抵抗率低下 | ||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 | [] | |||||||
[] |
Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 前列 | 前衛 | 精霊 | ペトロブレス 消費MP65 | [列接・右?/?] 威力はHPに依存、命中+15? 石化効果Lv2 | 鰐のような巨顎 | ||
属性 | トランプル | [列接・左?/?] 威力*?、命中+10? | 巨体による体当たり | [] | ||||
火:0 風:-1 土:1 水:0 | バレットプルーフ | [戦闘] 火器ダメージ軽減(程度不明) | ?? | [鎧] | ||||
状態 | [] | |||||||
毒:+00 麻:+45 混:+00 呪:+25 石:+70 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 前列 | ? | 水棲 | ライト・オブ・ミソロジィ 消費MP112 | [列?全?魔・左?/魔?] 威力*? 風属性 麻痺付加Lv1 魅了付加Lv2 | おびただしい本数の脚 | [近接] | なし |
属性 | 蠢く瞳 | [魔石] | ||||||
火:0 風:0 土:-2 水:2 | エンリッチ・ストーン | [戦闘] 魔石によるMP回復量増加(増加量は再計算中) 重ね掛け有効 | ||||||
状態 | [ ] | ?? | ||||||
毒:+25 麻:+35 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+25 |