濮上之音
危険地帯 | 概要 | 敵データ |
影戦 | 概要 | |
化身戦 | 敵データ |
サモンハイエレメント | 召喚物 |
当サイトへのご意見等の宛先は
コミュニティ『濮上之音』(C.No3463)
コミュニティ所属メンバー
掲示板
までどうぞ。
doomedsound creator 馬越オーガスタス穣冶(368)@PL
・地下13階
前列:接近、水属性・命中低下・回避低下・麻痺効果・混乱効果・行動遅延
後列:接近、水属性・命中低下・回避低下
飛行:接近、水属性・命中低下・回避低下
・地下21階
前列:接近、毒効果・石化効果
後列:接近、毒効果・石化効果
飛行:接近、毒効果・石化効果
・地下23階
前列:接近、火属性・麻痺効果・混乱効果・(反撃)
後列:接近、火属性・麻痺効果・混乱効果・(反撃)
飛行:接近、火属性・麻痺効果・混乱効果・(反撃)
・地下27階
前列:接近・魔術、風属性・行動遅延
後列:接近・魔術、風属性・行動遅延・
飛行:火器・魔術、風属性・行動遅延・MP減少
・地下30階
前列:接近・魔術、火属性・土属性・呪怨効果・狂気効果・行動遅延・HP吸収・攻撃力低下・防御力低下・抵抗力低下・魔力低下
後列:接近・魔術、火属性・土属性・呪怨効果・狂気効果・行動遅延・抵抗力低下・魔力低下
飛行:接近・魔術、火属性・土属性・呪怨効果・狂気効果・行動遅延・抵抗力低下・魔力低下
・地下31階
前列:接近、
後列:接近、
飛行:接近、
・地下34階
前列:接近・魔術、水属性・麻痺効果・睡眠効果・呪怨効果・(罠、麻痺効果・魅了効果)・(反撃、睡眠効果)
後列:魔術、水属性・麻痺効果・睡眠効果・呪怨効果・(罠、麻痺効果・魅了効果)・(反撃、睡眠効果)
飛行:魔術、水属性・麻痺効果・睡眠効果・呪怨効果・(罠、麻痺効果・魅了効果)・(反撃、睡眠効果)
・地下36階
前列:接近・魔術、水属性・風属性・麻痺効果・睡眠効果・呪怨効果・魅了効果・行動遅延
後列:魔術、水属性・風属性・麻痺効果・睡眠効果・呪怨効果・魅了効果
飛行:射撃・魔術、水属性・風属性・土属性・麻痺効果・睡眠効果・呪怨効果・魅了効果・抵抗力低下・MP減少
・地下37階
前列:接近・魔術、火属性・風属性・HP吸収・MP吸収・(召喚、下位精霊・上位精霊)
後列:魔術、火属性・風属性・HP吸収・MP吸収・(召喚、下位精霊・上位精霊)
飛行:射撃・魔術、火属性・風属性・HP吸収・MP吸収・(召喚、下位精霊・上位精霊)
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前列 | 前衛? | 水棲 | 丸呑み | [単接・右?/?] 威力*?、命中+0%? | 古代種の牙 | [接] 耐35以下 攻49命16抵12 麻痺付加Lv2 混乱付加Lv1 (暫定) |
|
属性 | ハイドロリックフォース | [全接・左?/?] 威力*?、命中+10? 水属性 | 巨体による体当たり | [接?] 耐152以上 (暫定) | |||
火:0 風:0 土:-2 水:2 | |||||||
状態 | バーサーク | [戦闘] 瀕死状態の時に攻撃力+?、命中+10% 防御・抵抗低下(D+40ぐらい) | ?? | ?? | |||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 | デスパレイション | [戦闘] 瀕死状態の時に敏捷上、 回避+10? | |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前列 | 前衛? | 水棲 | 百烈縛り | [単接・右?/非火] 威力*0.3?x7、命中-14? 麻痺付加Lv1 次回行動遅延・小 MP5割以上で使用? | 蛸足 | [接] 耐49-94 攻47命28 (暫定) |
HP2割以下で逃亡? |
属性 | 墨吐き | [全接・左?/非火] 威力*0.15?、命中+14? 命中低下 回避低下 | 蛸足 | [接] 耐49-94 攻47命28 | |||
火:0 風:0 土:-4 水:4 | | ||||||
状態 | | | |||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 | | ||||||
|
種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前列 | ? | 鳥 | ペトロブレス | [列接・右?/非火?] 威力*?、命中? 石化効果Lv2 3人以上で使用? | 石化くちばし | [魔石] 石化効果Lv1 MP25回復 |
|
属性 | メガファング | [単接?・左?/接?] 威力*? | [接] 毒効果Lv2 | ||||
火:0 風:0 土:5 水:0 | 羽毛 | 耐65-129 防6 | |||||
状態 | マルチスウェー [反応] ?%位の確立で射撃攻撃無効化 | ?? | ?? | ||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+50 眠:+00 狂:+00 魅:+00 | | |
種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前列 | 前衛? | 植物系 | 張り付き爆発 | [全接・右?/?] 威力*?、命中+? 火属性 装甲貫通効果Lv1 自虐HP10% | 爆弾殻 | [盾] 耐35以下 攻49命16抵12 麻痺効果Lv2 混乱効果Lv1 |
Combo 張り付き爆発 →張り付き爆発 →張り付き爆発 (2体で6連まで確認) |
属性 | 張り付き爆発 消費MP0 | [全接・右?/?] 威力*?、命中+? 火属性 装甲貫通効果Lv1 自虐HP10% | [盾] (暫定) | ||||
火:10 風:0 土:-5 水:-10 | 張り付き爆発 | [全接・右?/?] 威力*?、命中+? 火属性 装甲貫通効果Lv1 自虐HP10% | |||||
状態 | メガ・カウンター | [反応] 全攻撃に対し25%~30%で発動 被ダメージ*1.5を返す | ?? | ?? | |||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 | | |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前列 | ? | 爬虫類 | シールドサポート | [全補・右/盾] 盾類を装備する者に対して 防御と回避の援護を施す | 蒼鉄のバックラー | [軽盾] 耐230 攻5防142回120 (暫定) |
HP3割以下で逃走? |
属性 | エアロハック | [?接・左?/接?] 威力*?、命中? 風属性 行動遅延効果・小 | 蒼鉄のシミター | [刀剣] 耐245 攻154命55回34 クリティカルUp (暫定) | |||
火:-1 風:1 土:-1 水:2 | | ||||||
状態 | パージング・マギLv2 | [戦闘] 抵抗率+?% | ?? | ?? | |||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+25 | ハイ・ディフレクト | [戦闘] ディフレクトより高い確率で 敵の接近攻撃を弾く | レインボー・ボトルM | HP800回復 MP200回復 MP60%以下で使用? |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
後列 | ? | 爬虫類 | シールドアシスト | [全補・右/盾] 盾類を装備する者に対して 命中と抵抗の援護を施す | 蒼鉄のバックラー | [軽盾] 耐230 攻5防142回120 (暫定) |
HP4割以下で逃走? |
属性 | メナス・シューティング | [単射・?/?] 威力*?、命中? MP減少Lv1 | 蒼鉄のハンドガン | [火器] 弾45連8 攻184命95回44 クリティカルUp (暫定) | |||
火:-1 風:1 土:-1 水:2 | | ||||||
状態 | ガン・ナレッジ | [戦闘] 火器の弾詰まりを一定確率で回避 重複効果なし | ?? | ?? | |||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+25 | パージング・マギLv2 | [戦闘] 抵抗率+?% | レインボー・ボトルM | HP800回復 MP200回復 MP60%以下で使用? |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
後列 | ? | 爬虫類 | [ ] 敵3人以上で使用? | [盾] | HP4割以下で逃走 | ||
属性 | [ ] 敵3人以上で使用? | 蒼鉄の法球 | [魔石] 耐245 魔183 クリティカルUp (暫定) |
||||
火:-1 風:1 土:-1 水:2 | | ||||||
状態 | ペネトレイト・マギLv2 | [戦闘] 抵抗率低下 | ?? | ?? | |||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+25 | パージング・マギLv2 | [戦闘] 抵抗率+? | レインボー・ボトルM | HP800回復 MP200回復 HP50%以下で使用? |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行 | ? | 人型 | トルネードアッパー 消費MP88 | [単接・右/爪拳] 威力*2.9? 命中-5 風属性 | 渦巻く風を纏う腕 | [爪拳] (暫定) |
Combo トルネードアッパー →テンペスト Combo トルネードアッパー →パワースクラップ |
属性 | テンペスト | [全魔・左/魔] 威力*1.0 風属性 | [盾] | ||||
火:-5 風:9 土:0 水:0 | パワースクラップ | [単接・左/斧鎚] 威力は現在HPに関係 命中+5? 次行動遅延効果・中 | |||||
状態 | スムーズムーブメント | [戦闘] 敵からの(罠除く)行動遅延効果を無効 重複効果なし | ?? | ?? | |||
毒:X+00 麻: +00 混:+00 呪:+00 石:+ 00 眠:X+00 狂:+00 魅:+00 | アンチエアシフト | [戦闘] 敵の上空狙いを前列狙いに変更する。 重複効果なし | 慈愛の光珠 | MP400回復 MP40%以下で使用? |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行 | ? | 精霊 | ファイアボール | [全魔・右/魔] 威力*0.95 火属性 | 燃え盛る霊火 | [] (暫定) |
Combo ファイアボール →エクスプロージョン |
属性 | ホットスポット | [単魔・左/魔] 威力*1.45 火属性 | 燃え盛る霊火 | [] (暫定) | |||
火:7 風:0 土:0 水:-2 | エクスプロージョン | [全魔・右/魔] 威力*? 火属性 | |||||
状態 | [ ] | ?? | ?? | ||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 | [ ] | |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前列 | ? | 魔族 | ヒーティングシージ | [単接・右/盾] 威力*?x3、命中+5 火属性 | 邪神の大盾 | [盾] 自虐混乱効果Lv2 自虐呪怨効果Lv2 |
Combo ダイヤモンドブランチ →ボルカニックリバース |
属性 | ダイヤモンドブランチ | [全接・左/槍矛] 威力*2.2?、命中±0 土属性 自虐石化効果Lv1 | ランス・オブ・ゲヘナ | [槍矛] 自虐狂気効果Lv2 自虐HP10% | |||
火:10 風:-5 土:10 水:-5 | ボルカニックリバース | [単接・左/槍矛] 威力*?、命中+? 火属性 装甲貫通効果Lv1 次行動加速・中 | 万力の鎧 | [] 耐130以上 自虐麻痺効果Lv2 | |||
状態 | アームズガード | [戦闘] 両手装備破壊無効 | 苦痛の兜 | [] 自虐毒効果Lv2 自虐MP10% | |||
毒:X+00 麻: +00 混: +00 呪:+00 | ハード・ブロッキング | [反応] ?%位の確立でダメージを1/4に軽減 | |||||
エスコート | [反応] HPが2割未満の仲間への攻撃を身代わり 重複効果なし |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行 | ? | 魔族 | ライフドレイン 消費MP166 | [単魔・?/?] 威力*? HP吸収Lv1 | 混沌たる闇の瞳 | [魔石] 耐98以上 呪怨付加Lv3 狂気付加Lv2 MP19回復 |
Combo ウィークネス →アストラルパージ |
属性 | ウィークネス | [単魔・左/魔] 威力*0.1 攻撃力低下 防御力低下 | 混沌たる闇の瞳 | [魔石] 耐98以上 呪怨付加Lv3 狂気付加Lv2 | |||
火:0 風:0 土:-3 水:3 | アストラルパージ 消費MP64 | [全魔・両/?] 威力*0.1? 抵抗力低下 魔力低下 | 負のオーラ | 耐20-72 防350回190抵400 | |||
状態 | デビル・ウィング | [戦闘] 飛行化&器用さ・精神力が上昇 | ?? | ?? | |||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 | スペルディストート | [戦闘] ?%位の確立で魔術攻撃無効化 | |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前列 | ? | 昆虫 | 力溜め 消費MP135 | [遅延・右?/非火] 次回攻撃の攻撃力増加 | 超重量の体当たり | [接近?] 耐431以上 |
|
属性 | すべてを飲み込む 消費MP0 | [全接・左?/?] 威力*?、命中? 土属性 力溜めの直後に使用 | 大口 | [接近?] 耐432以上 | |||
火:10 風:-5 土:10 水:5 | | 硬質な外殻 | [] 耐131以下 防60回15 | ||||
状態 | バレットプルーフ | [戦闘] 火器ダメージ軽減(程度不明) | ?? | ?? | |||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:-50 狂:+00 魅:+25 | |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前列 | ? | 獣 | サドンデス 消費MP0 | [単接・右?/?] 威力*?、命中? HP吸収Lv3 自虐行動遅延効果・大 | 殺し屋の刃牙 | [刀剣] 耐87-162 攻193命130防50 |
Combo ウィークネス →アストラルパージ |
属性 | 砂塵を巻き上げる 消費MP0 | [全接・左?/?] 威力*0.1x2、命中? 行動遅延効果・中 自虐MP30% | 発達した後脚の長爪 | [刀剣] 耐274以上 | |||
火:0 風:0 土:-3 水:3 | 装備なし | ||||||
状態 | ゲッタウェイLv2 | [戦闘] 逃走確率+?% | ?? | ?? | |||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+75 魅:+00 | ツインソード | [戦闘] 両手に刀剣を装備している場合 行動速度上昇 | | ||||
ツインソード | [戦闘] 両手に刀剣を装備している場合 行動速度上昇 | |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行 | ?? | 神族 | ゴッズチャージ | [単接・右/槍矛] 威力*?、命中+? 自虐次行動遅延・大 | エンジェルスピア | [槍矛] 人型キラー アンデッドキラー (暫定) |
|
属性 | [ ] 威力*? | デカス・シンボル | [聖印] 耐250 攻150命150抵170魔170 人型キラー アンデッドキラー HP96回復 (暫定) | ||||
火:0 風:0 土:10 水:0 | |||||||
状態 | エンジェル・ウィング | [戦闘] 隊列が飛行になり 器用さと生命力が上昇 | 神威の力 | [] MP回復Lv2 MP回復Lv2 | |||
毒+20 麻+00 混+00 呪+40 石+00 眠+00 狂+00 魅+20 | ロストアイデンティティ | [戦闘] 人型系を弱体化 | |||||
オーラ | [戦闘] 最大MPの8割以上残で 肉体防御能力を上昇 |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行 | ?? | 神族 | シンボルバースト | [全補・右/聖印] 聖印を装備する者に対して 次行動加速・中? | デカス・シンボル | [聖印] 耐250 攻150命150抵170魔170 人型キラー アンデッドキラー (暫定) |
|
属性 | ヒールリフレイン | [単回・左?/?] 効果量=(1.6*感受+49.5)x5 1回毎に適切な目標を判定 | デカス・シンボル | [聖印] 耐250 攻150命150抵170魔170 人型キラー アンデッドキラー HP96回復 (暫定) | |||
火:0 風:0 土:0 水:10 | [] | ?? | |||||
状態 | エンジェル・ウィング | [戦闘] 隊列が飛行になり、 器用さと生命力が上昇 | |||||
毒+20 麻+00 混+00 呪+60 石+00 眠+00 狂+00 魅+20 | ロストアイデンティティ | [戦闘] 人型系を弱体化 | |||||
オーラ | [戦闘] 最大MPの8割以上残で 肉体防御能力を上昇 | ||||||
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前列 | ?? | 精霊 | セットスタナー | [設置・右/非火] Set1~2 ダメージ自Lv+10 Hit数? 麻痺-3*Hit数 | 神秘的な水晶体 | [盾] 耐100 防250回100抵250 自虐石化効果Lv3 自虐石化効果Lv3 (暫定) |
|
属性 | セットルアー | [設置・左/非火] Set6~10? ダメージ0 Hit数? 魅了-3*Hit数 | 神秘的な水晶体 | [盾] 耐100 防250回100抵250 自虐石化効果Lv3 自虐石化効果Lv3 (暫定) | |||
火:-1 風:0 土:10 水:10 | [] | ||||||
状態 | スリープ・シンパシィ | [反応] ?%の確率で反撃 睡眠効果Lv4 | 服従の魔力鎖 | [] 耐50 攻100命100防100 回100抵100魔100 無属攻撃防護 自虐呪怨効果Lv1 (暫定) | |||
毒:+00 麻: +00 混:+00 呪: +00 石:+00 眠:X+00 狂:+00 魅:X-59(+05) | [ ] | ||||||
|
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行 | ?? | アンデッド | [ ] | [] 耐250 攻150命150抵170魔170 人型キラー アンデッドキラー HP114回復 (暫定) |
|||
属性 | [ ] 威力*? | [] 耐143-186 攻148命140抵81 アンデッドキラー 人型キラー (暫定) | |||||
火:-1 風:0 土:0 水:3 | |||||||
状態 | フィスト・マスタリーLv2 | [戦闘] 爪拳の特殊効果発動率+?% | 服従の魔力鎖 | [] 無属攻撃防護 | |||
毒+00 麻 +00 混+00 呪 +00 石+00 眠X+00 狂+00 魅X-59 | フィスト・マスタリーLv1 | [戦闘] 爪拳の特殊効果発動率+?% | |||||
[] |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行 | ?? | 魔族 | イーリィスマイル | [単接・右/非火] 威力*0.1、命中+? 呪怨=-X(Xは発動時の-値) 使用者呪怨=+00 | 氷の障壁 | [盾] 耐213以下 防150回250 (暫定) |
|
属性 | 睡魔 | [全魔・左?/?] 威力*0.1 睡眠付加Lv2 睡眠付加Lv1 | 地獄の氷石 | [] 自虐呪怨効果Lv3 自虐呪怨効果Lv3 自虐呪怨効果Lv3 | |||
火:-1 風:10 土:0 水:10 | ヘルフロスト | [全魔・左/?] 威力*? 水属性 麻痺付加Lv2 呪怨付加Lv2 | |||||
状態 | ドリームレジデント | [戦闘] 攻撃しても睡眠状態を変化させない 重複効果なし | |||||
毒:X+00 麻: +15 混:+00 呪:X+00 石:X+00 眠:X+00 狂:+00 魅:X+00 | スムーズムーブメント | [戦闘] 敵からの(罠除く)行動遅延効果を無効。 重複効果なし | レインボー・ボトルM | HP800回復 MP200回復 | |||
アンチエアシフト | [戦闘] 敵の上空狙いを前列狙いに変更する 重複効果なし |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前列 | ?? | 水棲 | チャージ | [単接・右/槍矛] 威力*1.5、命中+10 自虐次行動遅延・小 | 鋭利な突起 | [槍矛] | Combo チャージ →アイシクルランス →ブルチャージ |
属性 | アイシクルランス | [単接・左/槍矛] 威力*1.5?、命中+15 水属性 | [盾?] | ||||
火:-1 風:0 土:0 水:4 | ブルチャージ | [単接・右/槍矛] 威力*2.2、命中+15 自虐次行動遅延・中 | [] 耐122以上 | ||||
状態 | スピア・アデプトLv2 | [戦闘] 槍矛での攻撃時、クリ率+?%位 | |||||
毒:+00 麻: +00 混:+00 呪: +00 石:+00 眠:X+00 狂:+00 魅:X+00 | スムーズムーブメント | [戦闘] 敵からの(罠除く)行動遅延効果を無効 重複効果なし | |||||
ソロ・スピア | [戦闘] 戦闘開始にて片手が槍矛装備、 もう片手が素手状態なら行動速度上昇 |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前列 | ?? | 水棲 | 百烈縛り | [単接・右?/接?] 威力*0.3x7、命中-15 麻痺効果Lv1 行動遅延効果・小 | おびただしい本数の脚 | [接近] 耐74-176 攻87命48 水属性・水属性 (暫定) |
|
属性 | ライト・オブ・ミソロジィ 消費MP112 | [全魔・左?/魔?] 威力*? 風属性 麻痺効果Lv1 魅了効果Lv2 | 蠢く瞳 | [魔?] | |||
火:-1 風:20 土:18 水:101 | |||||||
状態 | 無限の魔力 | [戦闘] 毎行動時、MP全回復 | |||||
毒:+25 麻: +50 混:+00 呪: +25 石:+00 眠:X+25 狂:+00 魅:X+25 | サバイバー | [反応] 残りHP2以上の時、 罠以外のダメージではHP1で生存 | |||||
リジェネレイトLv3 | [戦闘] 毎行動時、最大HPの20%回復 |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前列 | ?? | 水棲 | タイダルウェーブ | [列接・右/接] 威力*1.05~1.2x2、命中-15 水属性 キーンサイト発動後に使用? | 鯨尾 | [接近] 麻痺付加Lv1 |
|
属性 | キーンサイト | [遅延・左/非火] 次行動の命中+25 次行動のクリティカル率+? | 氷石を砕く巨頭 | [] 接近攻撃防護 火器・射撃攻撃防護 (暫定) | |||
火:-1 風:-1 土:5 水:5 | [] | ||||||
状態 | ハード・ブロッキング | [反応] ?%位の確立でダメージを1/4に軽減 | 服従の魔力鎖 | [] 耐50 攻100命100防100 回100抵100魔100 無属攻撃防護 自虐呪怨効果Lv1 (暫定) | |||
毒:+25 麻:X+00 混: +00 呪: +00 石:+00 眠:X+00 狂:X+00 魅:X-59(+05) | サバイバー | [反応] 残りHP2以上の時、 罠以外のダメージではHP1で生存 | |||||
リジェネレイトLv3 | [戦闘] 毎行動時、最大HPの20%回復 |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前列 | ?? | 精霊 | レッド・ヘッド | [単射・右/弓矢] 威力*2.0、命中-10 土属性 自虐疲労+? | 石と雹を操る指先 | [弓矢] 耐100 防250回100抵250 睡眠付加Lv2 睡眠付加Lv1 MP吸収Lv2 (暫定) |
Combo レッド・ヘッド →ヒュプノススタック →精神凍結 |
属性 | ヒュプノススタック | [単射・左/弓矢] 威力*2.0、命中+5 睡眠付加Lv3 | 石と雹を操る指先 | [弓矢] 耐100 防250回100抵250 睡眠付加Lv2 睡眠付加Lv1 MP吸収Lv2 (暫定) | |||
火:-1 風:0 土:10 水:10 | 精神凍結 | [単魔・?/?] 威力*0.1 MP減少Lv1 抵抗力低下 | [] | ||||
状態 | ドリームレジデント | [戦闘] 攻撃しても睡眠状態を変化させない 重複効果なし | 服従の魔力鎖 | [] 耐50 攻100命100防100 回100抵100魔100 無属攻撃防護 自虐呪怨効果Lv1 (暫定) | |||
毒:+00 麻: +00 混:+00 呪: +00 石:+00 眠:X+00 狂:+00 魅:X-59(+05) | [ ] | ||||||
|
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行 | ?? | 魔族 | イーリィスマイル | [単接・右/非火] 威力*0.1、命中+? 呪怨=-X(Xは発動時の-値) 使用者呪怨=+00 | 氷の障壁 | [盾] 耐213以下 防150回250 (暫定) |
|
属性 | 睡魔 | [全魔・左?/?] 威力*0.1 睡眠付加Lv2 睡眠付加Lv1 | 地獄の氷石 | [] 自虐呪怨効果Lv3 自虐呪怨効果Lv3 自虐呪怨効果Lv3 | |||
火:-1 風:10 土:0 水:10 | ヘルフロスト | [全魔・左/?] 威力*? 水属性 麻痺付加Lv2 呪怨付加Lv2 | |||||
状態 | ドリームレジデント | [戦闘] 攻撃しても睡眠状態を変化させない 重複効果なし | |||||
毒:X+00 麻: +15 混:+00 呪:X+00 石:X+00 眠:X+00 狂:+00 魅:X+00 | スムーズムーブメント | [戦闘] 敵からの(罠除く)行動遅延効果を無効 重複効果なし | レインボー・ボトルM | HP800回復 MP200回復 | |||
アンチエアシフト | [戦闘] 敵の上空狙いを前列狙いに変更する 重複効果なし |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行 | ?? | 神族 | [ ] | デカス・シンボル | [聖印] 耐250 攻150命150抵170魔170 人型キラー アンデッドキラー HP114回復 (暫定) |
||
属性 | [ ] 威力*? | エンジェルボウ | [弓矢] 耐143-186 攻148命140抵81 アンデッドキラー 人型キラー (暫定) | ||||
火:1 風:1 土:1 水:1 | |||||||
状態 | エンジェル・ウィング | [戦闘] 隊列が飛行になり、 器用さと生命力が上昇 | 神威の力 | [] MP回復Lv2 | |||
毒+20 麻+00 混+00 呪+40 石+00 眠+00 狂+20 魅+20 | ロストアイデンティティ | [戦闘] 人型系を弱体化 | |||||
オーラ | [戦闘] 最大MPの8割以上残で 肉体防御能力を上昇 |
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行 | ?? | 神族 | シャイニングカーテン | [全補・左/聖印] 防御力・抵抗力上昇 1行動目に使用 | エンジェルスピア | [槍矛] 人型キラー アンデッドキラー (暫定) |
Combo サイクロンランサー →テンペスト |
属性 | サイクロンランサー | [単接・右/?] 威力*?、命中+? 風属性 | デカス・シンボル | [聖印] 耐250 攻150命150抵170魔170 アンデッドキラー (暫定) | |||
火:0 風:10 土:0 水:0 | テンペスト | [全魔・左/魔] 威力*1.0 風属性 | ?? | ||||
状態 | エンジェル・ウィング | [戦闘] 隊列が飛行になり、 器用さと生命力が上昇 | |||||
毒+20 麻+00 混+00 呪+40 石+00 眠+00 狂+20 魅+20 | ロストアイデンティティ | [戦闘] 人型系を弱体化 | |||||
オーラ | [戦闘] 最大MPの8割以上残で 肉体防御能力を上昇 | ||||||
隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行 | ?? | 神族 | サモンローエレメント | [召喚・右/魔] サラマンダー・ノーム・シルフ・ウンディーネ のいずれかを召喚 1行動目に使用 | エンジェルスタッフ | [錫杖] 耐160-240 攻100命30抵81魔120 人型キラー アンデッドキラー 魔族キラー (暫定) |
Combo サモンローエレメント →サモンハイエレメント |
属性 | サモンハイエレメント | [召喚・右/魔] イフリート・ベヒモス・ジン・クラーケン のいずれかを召喚 2行動目に使用 | デカス・シンボル | [聖印] 耐250 攻150命150抵170魔170 アンデッドキラー (暫定) | |||
火:10 風:0 土:0 水:0 | ルミナス 消費MP188 | [?魔・?/?] 威力*? 火属性 HP吸収Lv2 MP吸収Lv2 | ?? | ||||
状態 | エンジェル・ウィング | [戦闘] 隊列が飛行になり、 器用さと生命力が上昇 | 神威の力 | [] MP回復Lv2 MP回復Lv2 | |||
毒:+20 麻:+00 混:+00 呪:+40 石:+00 眠:+00 狂:+20 魅:+20 | ロストアイデンティティ | [戦闘] 人型系を弱体化 | |||||
オーラ | [戦闘] 最大MPの8割以上残で 肉体防御能力を上昇 | ||||||